| Brinellhärte | 4 ,0 N/mm2 somit härter als Eiche(3,6N/mm2) | |
| Feuchtegehalt | zw. 8-10% bei 50-65% rel. Luftfeuchte | |
| Wärme | 0,08 m2 K/W | |
| Rohdichte | 700 kg/m3 | |
| Gewicht | ca. 7,5 kg/m2 | |
| E-Modul | 200 N/mm2 | |
| Druckfestigkeit | 620-930kN/cm2 | |
| Zugfestigkeit | 1.484-3.843kN/cm2 | |
| Biegefestigkeit | 763-2.760 kN/cm2 | |
| Scherfestigkeit | 198 kN/cm2 | |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,17 W/(m*K) | |
| Emmissionsklasse | 0,01 mg/m3 (E1 Norm: max 0,124 mg/m3) | |
| Brandschutztechnische Klassifizierung Österreich B1/Q1, Deutschland B1 | ||
| min | mittel | max | Variations- | |||||
| Differentielle Quellung in % je % quer zur Faser | 0,0099 | 0,133 | 0,153 | 12,2 | ||||
| maximales Quellmaß in % quer zur Faser | 4,5 | 5,3 | 6,3 | 8,4 | ||||
| Trocknungs-Schwindmaß in % quer zur Faser | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 8,9 | ||||
| Differenzielles Quellmaß | < 0,15% bezogen auf 1% Holzfeuchteveränderung | |||||||

